바이오산업 분류체계
2008년 1월 31일 기술표준원에서 바이오산업 분류를 8개로 코드화한 국가표준(KS) KS J 1009(바이오산업 분류코드 : Bioindustry Classification Code) 제정
- - 급속히 변화된 생명공학기술 및 바이오제품을 반영하여 향후 5년간 산업성장을 표현 및 통계의 활용성을 제고하고자 2016년 12월 29일 국가기술표준원에서 개정
바이오산업 분류체계 개요
1) 분류목적
-
① 바이오산업의 범위를 명확화
- 생명공학기술을 연구개발, 제조, 생산, 서비스 단계에 이용하는 기업을 규정
-
② 바이오산업관련 통계작성 및 이용기관이 통일하여 사용할 수 있는 표준화된 근거 제시
- 기업이 생명공학기술을 이용한 발생수익 등 산업통계 작성
- ③ 경제구조, 산업구조, 타 산업과의 관계 등의 분석기반 마련
-
④ 국제적인 바이오산업 분류체계와의 연계성 확보
- 국제 바이오산업 통계간의 비교․분석기반 마련
- ① 기업들이 생명공학기술을 이용하여 수행하는 산업활동
-
② 연구개발 및 생산, 서비스단계에 생명공학기술이 이용된 산출물(생산된 재화 또는 제공된 서비스)의 특성
- 산출물의 기능, 산출물의 수요처
-
① 대분류 항목 8개, 중분류 항목 51개로 구성
- 대분류는 KS J 1009(바이오산업 분류코드) 기준으로 분류함.
- 중분류는 생명공학기술이 이용되어 판매되는 재화나 생명공학기술을 이용해 제공하는 서비스의 유형으로 분류되며, 각 대분류의 산업 활동과 연계하여 분류하고 있음.
코드 | 산 업 분 류 명 | 영 문 명 |
---|---|---|
1 | 바이오의약산업 | Biopharmaceutical Industry |
1010 | 바이오항생제 | Bio-antibiotics |
1020 | 바이오저분자량의약품 | Biologically manufactured low molecular medicine |
1030 | 백신 | Vaccines |
1040 | 호르몬제 | Hormones |
1050 | 치료용항체 및 사이토카인제제 | Therapeutic antibodies and cytokines |
1060 | 혈액제제 | Blood products |
1070 | 세포기반치료제 | Cell-based therapeutics |
1080 | 유전자의약품 | Gene therapeutics |
1090 | 바이오진단의약품 | Biological diagnostic products |
1100 | 효소 및 생균의약품 | Enzyme and live bacteria medicine |
1110 | 바이오소재 의약품 | Biomaterial-based medicine |
1120 | 동물용 바이오의약품 | Veterinary biopharmaceuticals |
1000 | 기타 바이오의약품 | Other veterinary biopharmaceuticals |
2 | 바이오화학ㆍ에너지산업 | Biochemical and bioenergy industry |
2010 | 바이오고분자제품 | Biopolymers |
2020 | 산업용 효소 및 시약류 | Industrial enzymes and reagents |
2030 | 연구·실험용 효소 및 시약류 | Enzymes and reagents for research |
2040 | 바이오화장품 및 생활화학제품 | Biocosmetics and home & personal care chemicals |
2050 | 바이오농약 및 비료 | Biological agrochemicals and fertilizers |
2060 | 바이오연료 | Biofuel |
2000 | 기타 바이오화학·에너지제품 | Other biochemicals and bioenergy |
3 | 바이오식품산업 | Biofood Industry |
3010 | 건강기능식품 | Functional health foods |
3020 | 식품용 미생물 및 효소 | Food-grade microorganisms & enzymes |
3030 | 식품첨가물 | Food additives |
3040 | 발효식품 | Fermented foods |
3050 | 사료첨가제 | Feed additives |
3000 | 기타 바이오식품 | Other biofoods |
4 | 바이오환경산업 | Bioenvironmental Industry |
4010 | 환경처리용 생물제제 및 시스템 | Biological treatment agents and systems |
4020 | 생물 고정화 소재 및 설비 | Materials and equipments for bio immobilization |
4030 | 환경처리, 자원재활용 제제 및 시스템 | Bioenvironmental agents and systems for treatment and recycle |
4040 | 환경오염 측정기구 및 진단, 서비스 | Measuring apparatus and service for environmental pollution and assessment |
4000 | 기타 바이오환경제품 및 서비스 | Other bioenvironmental products and services |
5 | 바이오의료기기산업 | Biomedical equipment industry |
5010 | 바이오센서 | Biosensors |
5020 | 체외진단 | In-vitro diagnostics |
5030 | 바이오센서/마커 장착 의료기기 | Medical devices using biosensors and/or biomarkers |
5000 | 기타 바이오의료기기 | Other biomedical equipment |
6 | 바이오장비 및 기기산업 | Bioinstrument and bioequipment industry |
6010 | 유전자/단백질/펩타이드 분석·합성·생산 기기 | Gene/protein/peptide analysis, synthesis and manufacturing instruments |
6020 | 세포 분석·배양 장비 | Cell analysis and cultivation equipments |
6030 | 다기능 및 기타 분석기기 | Multi-functional and other bioanalysis instruments |
6040 | 연구 및 생산장비 | R&D and manufacturing equipments |
6050 | 공정용 부품 | Bioprocess equipment parts |
6000 | 기타 바이오장비 및 기기 | Other bioinstruments and bioequipments |
7 | 바이오자원산업 | Bioresource industry |
7010 | 종자 및 묘목 | Seeds and seedlings |
7020 | 유전자변형 생물체 | Genetically Modified Organisms for use as food, feed or processing |
7030 | 실험동물 | Other bioresources |
7000 | 기타 바이오자원 | Bioservice industry |
8 | 바이오서비스산업 | Bioservice industry |
8010 | 바이오 위탁생산·대행 서비스 | Bio consignment production & procuration services |
8020 | 바이오 분석·진단 서비스 | Bio diagnostic and analytical service |
8030 | 임상·비임상 연구개발 서비스 | R&D services |
8040 | 기타 연구개발 서비스 | Other R&D services |
8050 | 가공 및 처리·보관 서비스 | Processing treatment & warehousing services |
8000 | 기타 바이오서비스업 | Other bioservices |
신-구 분류체계 변경 비교표